Modelis | Transmisija | Jūgvārpstas | Darba | Dzinēja jauda, ZS | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|
SA221 ROPS * | Hidrostatiska | Aizmugurē - 540 apgr./min | 764 | 22 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
SA221 CAB | Hidrostatiska | Aizmugurē - 540 apgr./min | 1100 | 22 | |
SA424 ROPS * | Hidrostatiska | Aizmugurē - 540 apgr./min | 842 | 26 | |
SA424 CAB | Hidrostatiska | Aizmugurē - 540 apgr./min | 1190 | 26 |
* Prece ir pieejama noliktavā
SA221 ROPS traktors
DARBA SVARS, atvērta kabīne: 764 kg
TRANSMISIJA: Hidrostatiska
DZINĒJA JAUDA: 22 ZS
SA221 CAB traktors
DARBA SVARS, atvērta kabīne: 1100 kg
TRANSMISIJA: Hidrostatiska
DZINĒJA JAUDA: 22 ZS
Modelis | Transmisija | Jūgvārpstas | Darba | Dzinēja jauda, ZS | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|
YT235 ROPS | I-HMThidromehāniska | Aizmugurē - 540 apgr./minTraktora vidū - 2000 apgr./min | 1100 | 35 | |
YT235 CAB * | I-HMThidromehāniska | Aizmugurē - 540 apgr./minTraktora vidū - 2000 apgr./min | 1280 | 35 | |
YT347 ROPS | I-HMThidromehāniska | Aizmugurē - 540/750 apgr./min | 1765 | 46.6 | |
YT347 CAB* | I-HMThidromehāniska | Aizmugurē - 540/750 apgr./min | 1960 | 46.6 | |
YT 359 ROPS | I-HMThidromehāniska | Aizmugurē - 540/750 apgr./min | 1865 | 59.7 | |
YT 359 CAB * | I-HMThidromehāniska | Aizmugurē - 540/750 apgr./min | 2060 | 59.7 |
* Prece ir pieejama noliktavā